Technical
 




Properties

  Mechanical and Physical

 
 
      Strength at 20 °C
EN min values
Strength at high temperatures
EN min values MPa
Coefficient
of linear
expansion
Thermal
conductivity
Rp0.2 Rp1.0 Rm A5 Rp0.2 Rp1.0 20-100°C 20°C
OSTP ASTM EN MPa MPa MPa % 20°C 100°C 200°C 400°C 20°C 100°C 200°C 400°C 10-6xC-1 W/m °C
4301 304 1.4301 210 250 520 45 210 157 127 98 250 191 157 125 16 15
4541 321 1.4541 200 240 500 40 200 176 157 125 240 208 186 156 17 15
4307 304L 1.4307 200 240 500 45 200 147 118 89 240 181 147 116 17 15
4306 304L 1.4306 200 240 500 45 200 147 118 89 240 181 147 116 17 15
4401 316 1.4401 220 260 520 45 220 177 147 115 260 211 177 144 16 15
4404 316L 1.4404 220 260 520 45 220 166 137 108 260 199 167 135 16 15
4571 316Ti 1.4571 220 260 520 40 220 185 167 135 260 213 196 164 16 15
4436 316 1.4436 220 260 530 40 220 177 147 115 260 211 177 144 16 15
4432 316L 1.4432 220 260 520 45 220 165 137 108 260 200 165 135 16 15
4435 316L 1.4435 220 260 520 45 220 165 137 108 260 200 165 135 16 15
4438 317L 1.4438 220 260 520 40 220 175 155 125 260 205 185 155 16 14
2304 S32304 1.4362 400   630 25 400 330 280           13 15
2205 S31803/
S32205
1.4462 460   640 25 460 360 315           13 15
SAF* 2507 S32750 1.4410 530   730 20 530 450 400           13 15
904L N08904 1.4539 220 260 520 35 220 205 175 125 260 235 205 155 16 12
254
SMO
S31254 1.4547 300 340 650 40 300 230 190 160 340 270 225 190 16.5 14
   Creep strength EN - Rp1.0
100.000h MPa
Creep strength EN - Rm
100.000h MPa
20-
800°C
 
600°C 700°C 800°C 900°C 600°C 700°C 800°C 900°C
4878 321H 1.4878 190 230 500 40         65 22 10 19 15
4845 310S 1.4845 210 250 500 35         80 18 7 3 18.5 15
153 MA S30415 1.4818 290 330 600 40 80 26 9 3 88 35 14 5 19 15
253 MA S30815 1.4835 310 350 650 40 80 26 11 6 88 35 15 8 19 15
* SAF is a trademark which is owned by Sandvik  

  © Outokumpu 2008 Subject GuideSubject Guide   E-mail usE-mail us  Site mapSite map   Privacy policyPrivacy policy   Legal noticeLegal notice   TopTop